政府信息公開
標(biāo)題 | 日期 |
---|---|
中陽:1-4月份規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值同比下降15% | 2025-06-09 |
中陽1-4月份煤炭與六大高耗能行業(yè)能耗增速“三升二降” | 2025-05-28 |
中陽:1-4月份主要能源產(chǎn)品生產(chǎn)情況 | 2025-05-28 |
中陽:1-4月固定資產(chǎn)投資同比增長15% | 2025-05-28 |
中陽:1-3月固定資產(chǎn)投資同比增長12.3% | 2025-05-28 |
中陽:1-3月份主要能源產(chǎn)品生產(chǎn)情況 | 2025-05-28 |
中陽1-3月份煤炭與六大高耗能行業(yè)能耗增速“三升二降” | 2025-05-28 |
2025年1-2月份全省經(jīng)濟(jì)運行起步平穩(wěn)、開局良好 | 2025-04-15 |
中陽1-2月份煤炭與六大高耗能行業(yè)能耗增速“三升二降” | 2025-04-07 |
中陽:1-2月份主要能源產(chǎn)品生產(chǎn)情況 | 2025-04-07 |
中陽:1-2月固定資產(chǎn)投資同比增長14.8% | 2025-04-07 |
2024年全省經(jīng)濟(jì)運行總體平穩(wěn) 穩(wěn)中有進(jìn) | 2025-04-03 |
中陽:2024年國民經(jīng)濟(jì)運行情況 | 2025-03-11 |
中陽:1-12月份主要能源產(chǎn)品生產(chǎn)情況 | 2025-03-03 |
中陽1-12月煤炭與六大高耗能行業(yè)能耗增速“二升三降” | 2025-03-03 |
中陽:2024年稅收收入同比下降16.73% | 2025-03-03 |
中陽:2024年份財政收支情況 | 2025-03-03 |
中陽:2024年城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)步增長 | 2025-03-03 |
中陽:1-12月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)運行情況 | 2025-03-03 |
中陽:2024年限額以上社會消費品零售額完成情況 | 2025-03-03 |
-
-
網(wǎng)站聲明 |
聯(lián)系我們 |
網(wǎng)站地圖 |
設(shè)為首頁
中陽縣人民政府辦公室主辦 郵箱:[email protected] 地址:山西省中陽縣新城區(qū)
使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以體驗最佳瀏覽效果!
ICP備案編號:晉ICP備07003237號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1411290004 版權(quán)所有:山西省中陽縣人民政府
晉公網(wǎng)安備 14112902000002號